エンボルデンの最適な使用タイミング【パッチ5.0】
エンボルデンの使用タイミングごとに威力上昇量を比較して、赤魔道士のバースト時のスキル回しにおける最適な使用タイミングを考えてみました。
結論
エンボルデンは他のメンバーのシナジースキルに合わせるのが一番なのですが、開幕を除いて固定パーティ以外でシナジーを合わせるのは難しいので、自分にとって最も効果の高いタイミングで使っていく他ないと思います。
結論を先に書いてしまうと、「エンツヴァルクハウ前(エンリポスト後)」が一番威力上昇量が高いという結果となりました(使用タイミングごとの威力上昇量は後述)。
「エンリポスト前」も計算上は同じなのですが、最後の魔法をエンボルデンの効果時間内に着弾させられるか微妙であること、同時に使うケースが多いマナフィケーションの効果時間がギリギリになってしまう(スコーチがギリギリになってしまう)ことから、スキル回しとしては扱いづらいと思います。
使用タイミングごとの威力上昇量
エンボルデンの使用タイミングごとに威力上昇量を机上で計算してみました。 エンボルデンの硬直を0.5秒と仮定。魔法のGCDは2.4秒、キャストタイムは1.92秒としています。
※スマホで見てる場合は横にスクロールできます。
エンリポスト前
アクション | 威力 | GCD | キャスト タイム | エンボルデン 残り時間(効果) | 威力 上昇 |
---|---|---|---|---|---|
エンボルデン | 0 | 0.5 | 0 | 20(10%) | - |
エンリポスト | 210 | 1.5 | 0 | 19.5(10%) | 21 |
エンツヴァルクハウ | 290 | 1.5 | 0 | 18(10%) | 29 |
エンルドゥブルマン | 470 | 2.2 | 0 | 16.5(10%) | 47 |
ヴァルフレア | 600 | 2.4 | 0 | 14.3(8%) | 48 |
スコーチ | 700 | 2.4 | 0 | 11.9(6%) | 42 |
迅速ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 9.5(6%) | 21 |
ヴァルストーン | 300 | 2.4 | 1.92 | 5.18(4%) | 12 |
ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 4.7(4%) | 14 |
ヴァルファイア | 300 | 2.4 | 1.92 | 0.38(2%) | 6 |
合計 | 240 |
エンツヴァルクハウ前
アクション | 威力 | GCD | キャスト タイム | エンボルデン 残り時間(効果) | 威力 上昇 |
---|---|---|---|---|---|
エンリポスト | 210 | 1.5 | 0 | - | - |
エンボルデン | 0 | 0.5 | 0 | 20(10%) | - |
エンツヴァルクハウ | 290 | 1.5 | 0 | 19.5(10%) | 29 |
エンルドゥブルマン | 470 | 2.2 | 0 | 18(10%) | 47 |
ヴァルフレア | 600 | 2.4 | 0 | 15.8(8%) | 48 |
スコーチ | 700 | 2.4 | 0 | 13.4(8%) | 56 |
ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 11(6%) | 21 |
ヴァルストーン | 300 | 2.4 | 1.92 | 6.68(4%) | 12 |
迅速ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 6.2(4%) | 14 |
ヴァルファイア | 300 | 2.4 | 1.92 | 1.88(2%) | 6 |
ヴァルサンダー | 350 | 2.4 | 0 | 1.4(2%) | 7 |
合計 | 240 |
エンルドゥブルマン前
アクション | 威力 | GCD | キャスト タイム | エンボルデン 残り時間(効果) | 威力 上昇 |
---|---|---|---|---|---|
エンリポスト | 210 | 1.5 | 0 | - | - |
エンツヴァルクハウ | 290 | 1.5 | 0 | - | - |
エンボルデン | 0 | 0.5 | 0 | 20(10%) | - |
エンルドゥブルマン | 470 | 2.2 | 0 | 19.5(10%) | 47 |
ヴァルフレア | 600 | 2.4 | 0 | 17.3(10%) | 60 |
スコーチ | 700 | 2.4 | 0 | 14.9(8%) | 56 |
迅速ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 12.5(8%) | 28 |
ヴァルストーン | 300 | 2.4 | 1.92 | 8.18(6%) | 18 |
ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 7.7(4%) | 14 |
ヴァルファイア | 300 | 2.4 | 1.92 | 3.38(2%) | 6 |
ヴァルサンダー | 350 | 2.4 | 0 | 2.9(2%) | 7 |
合計 | 236 |
ヴァルフレア/ヴァルホーリー前
アクション | 威力 | GCD | キャスト タイム | エンボルデン 残り時間(効果) | 威力 上昇 |
---|---|---|---|---|---|
エンリポスト | 210 | 1.5 | 0 | - | - |
エンツヴァルクハウ | 290 | 1.5 | 0 | - | - |
エンルドゥブルマン | 470 | 2.2 | 0 | - | - |
エンボルデン | 0 | 0.5 | 0 | 20(10%) | - |
ヴァルフレア | 600 | 2.4 | 0 | 19.5(10%) | 60 |
スコーチ | 700 | 2.4 | 0 | 17.1(10%) | 70 |
迅速ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 14.7(8%) | 28 |
ヴァルストーン | 300 | 2.4 | 1.92 | 10.38(6%) | 18 |
ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 9.9(6%) | 21 |
ヴァルファイア | 300 | 2.4 | 1.92 | 5.58(4%) | 12 |
ヴァルサンダー | 350 | 2.4 | 0 | 5.1(4%) | 14 |
ヴァルストーン | 300 | 2.4 | 1.92 | 0.78(2%) | 6 |
ヴァルエアロ | 350 | 2.4 | 0 | 0.3(2%) | 7 |
合計 | 236 |